Χιονοδρομικό | Βάση | Μέση | Κορ/φή | |
1 | ΠΗΛΙΟ | 180 | 200 | 270 |
2 | ΠΕΡΤΟΥΛΙ | 90 | 100 | 110 |
3 | ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ | 70 | 85 | 100 |
4 | ΖΗΡΕΙΑ | 70 | 80 | 100 |
5 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 80 | 80 | 90 |
6 | ΠΙΣΟΔΕΡΙ | 80 | 90 | 70 |
7 | ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | 60 | 70 | 80 |
8 | 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ | 50 | 60 | 70 |
9 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 40 | 60 | 70 |
10 | ΜΕΤΣΟΒΟ | 50 | 50 | 50 |
11 | ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 35 | 45 | 50 |
12 | ΣΕΛΙ | 25 | 25 | 35 |
13 | ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ | 20 | 30 | 30 |
14 | ΛΑΙΛΙΑΣ | N/A | N/A | |
15 | ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ | N/A | N/A | |
16 | ΤΡΟΟΔΟΣ | N/A | N/A | |
17 | ΠΑΓΓΑΙΟ | N/A | N/A | |
18 | ΜΑΙΝΑΛΟ | N/A | N/A | |
19 | ΦΑΛΑΚΡΟ | N/A | N/A | |
20 | ΟΛΥΜΠΟΣ | N/A | N/A | |
21 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | N/A | N/A | |
22 | ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ | N/A | N/A | |
Κατά μέσο όρο ύψος χιονιού στην πίστα, όπως ανακοινώνεται από τα χιονοδρομικά. Ν/Α : Δεν έχει γίνει ενημέρωση. |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010
Υψη χιονιού στα Χ.Κ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου