Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

USA Weekend Box - 18 December 2009

1 Avatar (2009) $73M $73M
2 The Princess and the Frog (2009) $12.2M $44.8M
3 The Blind Side (2009) $10M $165M
4 Did You Hear About the Morgans? (2009) $7M $7M
5 New Moon (2009) $4.37M $275M
6 Invictus (2009) $4.17M $15.8M
7 A Christmas Carol (2009) $3.42M $131M
8 Up in the Air (2009/I) $3.1M $8.11M
9 Brothers (2009/I) $2.63M $22.1M
10 Old Dogs (2009/I) $2.29M $43.6M

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου