Αναλυτικά, το πρόγραμμα:
Ημερ. | Γκραν Πρι | Πίστα |
13/03 | Μπαχρέιν | Σαχίρ |
27/03 | Αυστραλίας | Άλμπερτ Παρκ (Μελβούρνη) |
10/04 | Μαλαισίας | Σεπάνγκ (Κουάλα Λουμπούρ) |
17/04 | Κίνας | Σανγκάη |
08/05 | Τουρκίας | Ιστανμπούλ Παρκ (Κωνσταντινούπολη) |
22/05 | Ισπανίας | Καταλονία (Βαρκελώνη) |
29/07 | Μονακό | Μόντε Κάρλο |
12/06 | Καναδά | Ζιλ Βιλνέβ (Μόντρεαλ) |
26/06 | Ευρώπης | Βαλένθια |
10/07 | Βρετανίας | Σίλβερστοουν |
24/07 | Γερμανίας | Νίρμπουργκρινγκ |
31/07 | Ουγγαρίας | Ουγγαρόρινγκ (Βουδαπέστη) |
28/08 | Βελγίου | Σπα |
11/08 | Ιταλίας | Μόντσα |
25/08 | Σιγκαπούρης | Μαρίνα Μπέι |
09/10 | Ιαπωνίας | Σουζούκα |
16/10 | Κορέας | Γεονγκάμ |
30/10 | Ινδίας | Γκρέιτερ Νόιντα (Νέο Δελχί) |
13/11 | Άμπου Ντάμπι | Γιας Μαρίνα |
27/11 | Βραζιλίας | Ζοζέ Κάρλος Πάσε (Σάο Πάουλο) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου