Η Κοιλάδα του Θανάτου βρίσκεται στην Ανατολική-Κεντρική Καλιφόρνια σε υψόμετρο 86 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο στο Βόρειο Ημισφαίριο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση δεν ξεπερνά τα πέντε εκατοστά. Η ονομασία της αποδίδεται σε έναν από τους 18 επιζώντες, από τους 30 συνολικά χρυσοθήρες οι οποίοι το 1849 προσπαθούσαν να βρουν φλέβα χρυσού στην περιοχή. Παρά τις αντίξοες για τη ζωή συνθήκες, αναπτύσσεται στην περιοχή σημαντικός αριθμός ζώων και φυτών.
Άλλη καταγραφή, όχι απόλυτα επιβεβαιωμένη, αναφέρει ότι στην περιοχή Αλ Αζίζια της Λιβύης, στις 13 Σεπτεμβρίου 1922, η θερμοκρασία έφτασε στους 58 °C.
Climate data for Death Valley (Furnace Creek Station) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °F (°C) | 88 (31) | 97 (36) | 102 (39) | 111 (44) | 122 (50) | 128 (53) | 134 (57) | 127 (53) | 123 (51) | 113 (45) | 98 (37) | 88 (31) | 134 (57) |
Average high °F (°C) | 66.1 (19) | 73.5 (23) | 81.3 (27) | 89.8 (32) | 99.7 (38) | 109.4 (43) | 115.8 (47) | 113.9 (46) | 105.9 (41) | 92.8 (34) | 76.5 (25) | 65.1 (18) | 90.8 (33) |
Average low °F (°C) | 39.3 (4) | 46.0 (8) | 53.9 (12) | 61.6 (16) | 71.7 (22) | 80.8 (27) | 87.5 (31) | 85.5 (30) | 75.3 (24) | 61.6 (16) | 48.0 (9) | 38.1 (3) | 62.5 (17) |
Record low °F (°C) | 15 (-9) | 26 (-3) | 26 (-3) | 39 (4) | 46 (8) | 54 (12) | 67 (19) | 65 (18) | 55 (13) | 37 (3) | 30 (-1) | 22 (-6) | 15 (-9) |
Precipitation inches (mm) | 0.35 (8.9) | 0.42 (10.7) | 0.42 (10.7) | 0.12 (3) | 0.10 (2.5) | 0.05 (1.3) | 0.11 (2.8) | 0.14 (3.6) | 0.19 (4.8) | 0.13 (3.3) | 0.12 (3) | 0.18 (4.6) | 2.33 (59.2) |
Source: http://www.wrcc.dri.edu [17] Jun 03, 2009 |
[hide]Climate data for Death Valley (Cow Creek Station) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Average high °F (°C) | 64.4 (18) | 71.6 (22) | 80.6 (27) | 90.9 (33) | 100.0 (38) | 109.3 (43) | 116.0 (47) | 113.8 (45) | 106.9 (42) | 92.1 (33) | 75.4 (24) | 65.9 (19) | 90.6 (33) |
Average low °F (°C) | 40.6 (5) | 46.6 (8) | 54.3 (12) | 64.1 (18) | 72.7 (23) | 81.2 (27) | 88.4 (31) | 86.0 (30) | 77.4 (25) | 64.0 (18) | 49.3 (10) | 42.4 (6) | 63.9 (18) |
Precipitation inches (mm) | 0.24 (6.1) | 0.32 (8.1) | 0.20 (5.1) | 0.20 (5.1) | 0.10 (2.5) | 0.02 (0.5) | 0.10 (2.5) | 0.11 (2.8) | 0.12 (3) | 0.11 (2.8) | 0.20 (5.1) | 0.29 (7.4) | 2.00 (50.8) |
Source: http://www.wrcc.dri.edu [18] Jun 03, 2009 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου