Νομός | Αριθμός Πρατηρίων
| Μέση Τιμή
| Ελάχιστη
| Μέγιστη
|
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 157 | 1,5 | 1,45 | 1,62 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 42 | 1,5 | 1,46 | 1,61 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 30 | 1,51 | 1,46 | 1,57 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 36 | 1,51 | 1,47 | 1,57 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 236 | 1,51 | 1,44 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 37 | 1,51 | 1,47 | 1,58 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 1,52 | 1,38 | 1,61 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 20 | 1,52 | 1,47 | 1,58 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 14 | 1,52 | 1,47 | 1,57 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 55 | 1,52 | 1,42 | 1,6 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 79 | 1,52 | 1,47 | 1,64 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 68 | 1,52 | 1,45 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 11 | 1,52 | 1,49 | 1,58 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 1,52 | 1,48 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 27 | 1,52 | 1,48 | 1,59 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 75 | 1,53 | 1,46 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 44 | 1,53 | 1,49 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 31 | 1,53 | 1,45 | 1,62 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 48 | 1,53 | 1,48 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16 | 1,53 | 1,5 | 1,59 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 47 | 1,53 | 1,48 | 1,62 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 84 | 1,54 | 1,49 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 33 | 1,54 | 1,43 | 1,59 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 10 | 1,54 | 1,45 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 53 | 1,54 | 1,47 | 1,72 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 46 | 1,54 | 1,44 | 1,61 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 11 | 1,54 | 1,49 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 32 | 1,54 | 1,49 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 67 | 1,54 | 1,47 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 18 | 1,55 | 1,51 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 34 | 1,55 | 1,46 | 1,63 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3 | 1,55 | 1,51 | 1,58 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 16 | 1,55 | 1,49 | 1,61 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 9 | 1,55 | 1,5 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 30 | 1,56 | 1,48 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 13 | 1,56 | 1,5 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 1,56 | 1,49 | 1,62 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 84 | 1,56 | 1,48 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8 | 1,56 | 1,52 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 7 | 1,57 | 1,55 | 1,59 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 10 | 1,57 | 1,5 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 12 | 1,57 | 1,52 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60 | 1,58 | 1,47 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 67 | 1,58 | 1,48 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 27 | 1,59 | 1,53 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 78 | 1,6 | 1,5 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 78 | 1,61 | 1,52 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 54 | 1,61 | 1,55 | 1,69 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 36 | 1,61 | 1,59 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 25 | 1,62 | 1,58 | 1,66 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 14 | 1,62 | 1,57 | 1,68 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 33 | 1,63 | 1,55 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8 | 1,63 | 1,61 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26 | 1,65 | 1,58 | 1,71 |
Κτήριο Βάιλερ: ο αφανής συγκάτοικος του Μουσείου Ακροπόλεως
Πριν από 6 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου