Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009

Μπάσκετ Α1: Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής

Αποτελέσματα

Περιστέρι-Μαρούσι 80-81
Ηλυσιακός-Παναθηναϊκός 62-94
Κολοσσός Ρόδου-Πανελλήνιος 72-80
ΑΕΚ-Άρης 77-76
Τρίκαλα-ΠΑΟΚ 78-80
Ολύμπια Λάρισας-Καβάλα 82-71
Πανιώνιος-Ολυμπιακός 96-94 (παρ)
Βαθμολογία

Θ. Ομάδα Πόντοι Βαθμ.
1 Ολυμπιακός 721-605 15
2 Παναθηναϊκός 665-546 15
3 Πανελλήνιος 638-575 14
4 Μαρούσι 617-590 14
5 Κολοσσός Ρόδου 598-576 13
6 Πανιώνιος 589-570 12
7 Περιστέρι 621-623 12
8 ΠΑΟΚ 600-593 11
9 Άρης 566-591 11
10 ΑΕΚ 586-649 11
11 Ολύμπια Λάρισας 528-622 11
12 Τρίκαλα 626-673 10
13 Καβάλα 579-651 10
14 Ηλυσιακός 546-616 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου